Сывороточный изолят с пробиотиками от Lake Avenue Nutrition:
Типичный аминокислотный состав (мг) одной порции**
L-гистидин | 384 | L-аланин | 1407 |
L-изолейцин^ | 1642 | L-аргинин | 522 |
L-лейцин^ | 3003 | L-аспарагиновая кислота | 2980 |
L-лизин | 2845 | L-цистеин | 613 |
L-метионин | 495 | L-глутаминовая кислота | 5663 |
L-фенилаланин | 757 | Глицин | 417 |
L-треонин | 2319 | L-пролин | 1683 |
L-триптофан | 554 | L-серин | 1443 |
L-валин^ | 1724 | L-тирозин | 786 |
** Подвергается естественным изменениям
КОМПОНЕНТЫ ТОВАРА
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка без горки (32 г) | ||
Порций в упаковке: прибл. 28 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 120 | |
Всего жиров | 0,5 г | < 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 5 мг | 2% |
Натрий | 50 мг | 2% |
Всего углеводов | 2 г | < 1% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
Всего сахара | 0 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Ксилитол | 1 г | |
Белки | 25 г | |
Витамин D | 0 мкг | 0% |
Кальций | 161 мг | 10% |
Железо | 0,3 мг | 2% |
Калий | 158 мг | 4% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Другие Ингредиенты
Изолят сывороточного протеина, ксилитол, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, органический экстракт листьев стевии, подсолнечный лецитин.
Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа и зависит от веса товаров и региона.
Доставка осуществляется:
1. "Почта России" . С тарифами ФГУП "Почта России" можно ознакомиться на сайте russianpost.ru.
2. Т.К. "СДЭК" .С тарифами "СДЭК" можно ознакомиться на сайте https://www.cdek.ru/calculator.html
рекомендуется "СДЭК" - очень быстрая и недорогая, заключен договор.